その他公式大会入賞者一覧
関東
関東地区
| 笹 有紀子 | 女子組手重量級 優勝 |
|---|
| 笹 有紀子 | 女子組手重量級 第3位 |
|---|
東京
| 古賀 萌樹 | 一般女子組手 準優勝 |
|---|---|
| 陶山 凱 | 一般男子軽量級組手 敢闘賞 |
| 伊東 佑季 | 女子組手 第3位 |
|---|---|
| 田端 将之 | 一般男子形 敢闘賞 |
| 伊東 佑季 | 女子組手 優勝 |
|---|---|
| 坂本 莉子 | 女子組手 第4位 |
| 金子 大気 | 少年男子組手 第4位 |
|---|---|
| 伊東 佑季 | 少年女子組手 第3位 |
| 古橋 雄太 | 一般男子組手中量級 第5位 |
|---|---|
| 小熊 宏樹 | 一般男子組手中量級 第5位 |
| 小熊 宏樹 | 一般男子組手中量級 第5位 |
|---|---|
| 坂本 莉子 | 少年女子組手 第4位 |
| 田中 佳代子 | 一般女子組手 第3位 |
| 駒井 達哉 | 少年男子組手 敢闘賞 |
|---|---|
| 川原 未鈴 | 少年女子組手 準優勝 |
| 上野 さやか | 少年女子組手 第3位 |
| 田中 佳代子 | 一般女子 第5位 |
| 秋山 哲也 | 少年男子型 敢闘賞 |
|---|---|
| 田端 将之 | 一般男子型 敢闘賞 |
| 山口 芽生 | 団体型 敢闘賞 |
| 重政 直子 | 団体型 敢闘賞 |
| 紙谷 章子 | 団体型 敢闘賞 |
| 笹 有紀子 | 女子組手 優勝 |
|---|---|
| 池田 昌史 | 男子組手中量級 敢闘賞 |
| 土佐 英彦 | 男子組手重量級 第4位 |
| 高田 真奈美 | 少年女子型 敢闘賞 |
| 秋山 哲也 | 少年男子型 敢闘賞 |
| 中野 博文 | 少年男子型 敢闘賞 |
| 山口 芽生 | 団体型 敢闘賞 |
| 重政 直子 | 団体型 敢闘賞 |
| 紙谷 章子 | 団体型 敢闘賞 |
| 笹 有紀子 | 女子組手 優勝 |
|---|---|
| 土佐 英彦 | 男子組手中量級 敢闘賞 |
| 多田 桃加 | 小学2年女子組手 優勝 |
|---|---|
| 川原 康聖 | 小学2年男子組手 第3位 |
| 金子 学 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 井上 聖矢 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 榎本 匠汰 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 阿部 竜輝 | 小学4年男子組手 準優勝 |
| 綾部 真人 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 佐藤 優起 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 坂本 莉子 | 小学5年女子組手 第3位 |
| 堀 智美 | 小学5年女子組手 敢闘賞 |
| 多田 燎平 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 橋本 一輝 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 上野 さやか | 小学6年女子組手 第3位 |
| 中村 友絋 | 中学1年男子組手 敢闘賞 |
| 上杉 彩歌 | 中学2年女子組手 第3位 |
| 長谷部 辰哉 | 中学2年男子組手 第3位 |
| 桜井 圭佑 | 中学2年男子組手 敢闘賞 |
| 松浦 悦子 | 中学3年女子組手 優勝 |
| 立花 啓司 | 中学3年男子組手 優勝、中学3年男子型 敢闘賞 |
| 斉藤 友美 | 小学4年女子型 敢闘賞 |
| 須澤 弘典 | 小学6年男子型 敢闘賞 |
| 吉福 啓 | 中学3年男子 敢闘賞 |
| 川原 康聖 | 小学1年男女組手 敢闘賞 |
|---|---|
| 堂脇 周平 | 小学1年男女組手 敢闘賞 |
| 北山 宏樹 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 原 諒 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 榎本 匠汰 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 井上 聖矢 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 堀 智美 | 小学3、4年女子組手 準優勝 |
| 斉藤 友美 | 小学3、4年女子組手 敢闘賞 |
| 阿部 竜輝 | 小学3年男子組手 第3位 |
| 和泉 将太 | 小学3年男子組手 第3位 |
| 佐藤 優起 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 綾部 真人 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 立花 幸児 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 上野 さやか | 小学5、6年女子組手 敢闘賞 |
| 緑川 京太 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 本間 雅成 | 小学6年男子組手 敢闘賞 |
| 古橋 雄太 | 小学6年男子組手 敢闘賞 |
| 上杉 彩歌 | 中学1年女子組手 準優勝、中学1年女子型 第3位 |
| 宮崎 菜々絵 | 中学1年女子組手 第3位 |
| 長谷部 辰哉 | 中学1年男子組手 準優勝 |
| 小林 寛典 | 中学1年男子組手 第3位 |
| 綾部 直人 | 中学1年男子組手 敢闘賞 |
| 松浦 悦子 | 中学2年女子組手 準優勝 |
| 立花 啓司 | 中学2年男子組手 敢闘賞、中学2年男子型 敢闘賞 |
| 大場 隆弥 | 中学2年男子組手 敢闘賞 |
| 上野 士郎 | 中学2年男子組手 敢闘賞 |
| 本橋 弘大 | 中学3年男子組手 敢闘賞 |
| 秋山 友 | 中学3年男子組手 敢闘賞 |
| 吉福 健 | 小学5年男子型 敢闘賞 |
| 上野 みずき | 中学1年女子型 敢闘賞 |
| 吉福 郁 | 中学3年女子型 敢闘賞 |
| 阿部 竜輝 | 小学1年男女組手 敢闘賞 |
|---|---|
| 大野 貴大 | 小学1年男女組手 敢闘賞 |
| 長谷部 駿 | 小学2年男女組手 第3位 |
| 堀 智美 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 鈴木 拓磨 | 小学2年男女組手 敢闘賞 |
| 川原 未鈴 | 小学3、4年女子組手 敢闘賞 |
| 新井 貴之 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 秋山 浩輝 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 豊嶋 雅斗 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 立野 将士 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 佐々木 隼 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 松浦 悦子 | 小学5、6年女子組手 準優勝 |
| 上野 みずき | 小学5、6年女子組手 第3位 |
| 小林 寛典 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 増田 貴宏 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 立花 啓司 | 小学6年男子組手 敢闘賞、小学6年男女型 敢闘賞 |
| 松田 昌子 | 中学2年女子組手 優勝 |
| 立花 寛久 | 中学2年男子組手 優勝、中学2年男子型 第3位 |
| 秋山 哲也 | 中学2年男子組手 敢闘賞、中学2年男子型 第3位 |
| 浅見 正洋 | 中学2年男子組手 敢闘賞 |
| 石塚 小夜子 | 中学3年女子組手 優勝 |
| 田中 佳代子 | 中学3年女子組手 準優勝、中学3年女子型 準優勝 |
| 吉村 和真 | 中学2年男子組手 準優勝 |
|---|
| 吉村 和真 | 中学1年男子組手 第5位 |
|---|---|
| 林 歩佳 | 中学1年女子組手 優勝、中学1年女子形 第3位 |
| 林 幸典 | 中学3年男子組手 第5位、中学3年男子形 優勝 |
| 林 幸典 | 中学2年男子組手 敢闘賞、中学2年男子形 優勝 |
|---|
| 吉村 優真 | 中学1年男子組手 敢闘賞 |
|---|---|
| 古賀 萌樹 | 中学1年女子組手 第3位 |
| 今 彩音 | 中学2年女子組手 第3位 |
|---|---|
| 小倉 美央 | 中学3年女子組手 ベスト8 |
| 吉村 和真 | 幼年男子組手 優勝、幼年男子形 準優勝 |
|---|---|
| 小倉 美央 | 中学2年女子組手 敢闘賞 |
| 齋藤 志緒 | 幼年女子組手 準優勝 |
|---|---|
| 平田 雄資 | 中学1年男子組手 敢闘賞 |
| 土屋 翔誠 | 中学2年男子組手 敢闘賞 |
| 島袋 力真 | 中学3年男子組手 第5位、中学3年男子形 第3位 |
| 川原 康聖 | 中学3年男子組手 第3位 |
|---|---|
| 大久保 優 | 中学2年男子組手 ベスト8 |
| 島袋 力真 | 中学2年男子形 第3位 |
| 木村 亮輔 | 中学1年男子組手 第3位 |
|---|---|
| 弓 至 | 中学1年男子組手 ベスト8 |
| 川原 康聖 | 中学2年男子組手 優勝 |
| 吉本 博倫 | 中学2年男子形 ベスト16 |
| 麻田 涼介 | 中学1年男子組手 敢闘賞 |
|---|---|
| 多田 桃加 | 中学1年女子組手 第5位 |
| 井上 聖矢 | 中学2年男子組手 第3位 |
| 上野 竜太 | 中学2年男子組手 第5位 |
| 伊東 佑季 | 中学3年女子組手 準優勝 |
| 斎藤 友美 | 中学3年女子組手 第3位 |
| 田中 佳代子 | 女子組手 優勝、女子形 第6位 |
|---|---|
| 高田 真奈美 | 女子組手 第3位 |
| 古賀 萌樹 | 中学女子組手 優勝 |
|---|
| 佐久間 洸 | 小学3年生男子組手 第5位 |
|---|---|
| 吉村 和真 | 小学6年生男子組手 敢闘賞 |
| 林 歩佳 | 小学6年生男子組手 優勝、小学6年生男子形 第5位 |
| 佐藤 美波 | 小学2年生女子形 優勝 |
| 宝地戸 健真 | 小学3年生男子組手 第3位 |
|---|---|
| 関 晃大 | 小学3年生男子組手 敢闘賞 |
| 寺澤 璃空 | 小学4年生男子組手 敢闘賞 |
| 林 歩佳 | 小学4年生女子組手 第5位 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学5年生女子組手 第3位 |
| 林 幸典 | 小学6年生男子組手 第5位 |
| 友井 聡 | 小学6年生男子組手 敢闘賞 |
| 吉村 和真 | 小学4年生男子形 第5位 |
| 横川 愛佳 | 小学1年生女子組手 第3位 |
|---|---|
| 林 歩佳 | 小学3年生女子組手 第5位 |
| 小林 美涼 | 小学3年生女子組手 第5位 |
| 仲里 星波 | 小学4年生男子組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学4年生女子組手 第5位 |
| 古川 翔瑛 | 小学5年生男子組手 敢闘賞 |
| 林 幸典 | 小学5年生男子組手 敢闘賞 |
| 前田 悠稀 | 小学6年生男子組手 第5位 |
| 吉村 和真 | 小学2年男子組手 敢闘賞、小学2年男子形 第3位 |
|---|---|
| 前田 悠稀 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学3年女子組手 準優勝、小学3年女子形 敢闘賞 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学2年女子組手 優勝、小学2年女子形 第3位 |
|---|---|
| 清水 愛 | 小学2年女子組手 第5位 |
| 友井 聡 | 小学3年男子組手 第5位 |
| 前田 悠稀 | 小学4年男子組手 第5位 |
| 熊谷 拓也 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 岩瀬 倫英 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 裕次 | 小学5年男子組手 第5位 |
| 林 愛斗 | 小学5年男子組手 敢闘賞、小学5年男子形 敢闘賞 |
| 小林 諒太 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 田中 勢也 | 小学6年男子組手 敢闘賞 |
| 古賀 萌樹 | 小学6年女子組手 第3位 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学1年女子組手 優勝、小学1年女子形 第3位 |
|---|---|
| 小林 翔大 | 小学2年男子組手 準優勝 |
| 古川 翔瑛 | 小学2年男子組手 第5位、小学2年男子形 敢闘賞 |
| 笠井 優希 | 小学2年男子組手 第5位 |
| 岩瀬 倫英 | 小学3年男子組手 第3位 |
| 熊谷 拓也 | 小学3年男子組手 第5位 |
| 吉村 拓真 | 小学3年男子組手 第5位 |
| 林 愛斗 | 小学4年男子組手 第3位、小学4年男子形 敢闘賞 |
| 瀬沼 裕次 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 岩瀬 将英 | 小学5年男子組手 第5位 |
| 田中 勢也 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 清水 愛 | 小学1年女子形 第5位 |
| 山根 蒼馬 | 小学3年男子形 敢闘賞 |
| 小高 悠斗 | 小学4年男子形 敢闘賞 |
| 友井 聡 | 小学1年男子組手 第5位 |
|---|---|
| 岩瀬 倫英 | 小学2年男子組手 優勝 |
| 熊谷 拓也 | 小学2年男子組手 第5位 |
| 黒木 智博 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 森 悠斗 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 吉村 拓真 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 横川 亮哉 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 林 愛斗 | 小学3年男子組手 優勝、小学3年男子形 敢闘賞 |
| 瀬沼 裕次 | 小学3年男子組手 第5位 |
| 田中 勢也 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 篠田 こと杏 | 小学4年女子組手 第3位 |
| 古賀 萌樹 | 小学4年女子組手 第5位 |
| 堀口 珠佑 | 小学5年女子組手 優勝 |
| 成宮 光咲 | 小学5年女子組手 準優勝 |
| 今 彩音 | 小学6年女子組手 第5位 |
| 小高 悠斗 | 小学3年男子形 敢闘賞 |
| 瀬尾 功輝 | 小学5年男子形 敢闘賞 |
| 岩瀬 倫英 | 小学1年男子組手 優勝 |
|---|---|
| 小岩 謙斗 | 小学1年男子組手 敢闘賞 |
| 林 愛斗 | 小学2年男子組手 第3位 |
| 松本 匠 | 小学2年男子組手 第5位 |
| 瀬沼 裕次 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 小野 大智 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 渡部 怜奈 | 小学2年女子組手 第3位、小学2年女子形 第3位 |
| 岩瀬 将英 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 田中 勢也 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 篠田 こと杏 | 小学3年女子組手 優勝 |
| 瀬尾 功輝 | 小学4年男子組手 敢闘賞、小学4年男子形 敢闘賞 |
| 小林 大夢 | 小学4年男子組手 敢闘賞 |
| 堀口 珠佑 | 小学4年女子組手 優勝 |
| 今 彩音 | 小学5年女子組手 第5位 |
| 瀬尾 拓実 | 小学6年男子組手 第5位 |
| 小高 悠斗 | 小学2年男子形 敢闘賞 |
| 福田 琉弥 | 小学4年男子形 敢闘賞 |
| 平田 雄資 | 小学6年男子形 敢闘賞 |
| 岩瀬 将英 | 小学2年男子組手 準優勝 |
|---|---|
| 田中 勢也 | 小学2年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬尾 功輝 | 小学3年男子組手 準優勝、小学3年男子形 敢闘賞 |
| 古川 雄大朗 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 岸田 圭悟 | 小学3年男子組手 敢闘賞 |
| 土屋 遼将 | 小学5年男子組手 第5位 |
| 鈴木 匡四郎 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬尾 拓実 | 小学5年男子組手 敢闘賞 |
| 土屋 翔誠 | 小学6年男子組手 第3位 |
| 篠田 こと杏 | 小学2年女子組手 第5位 |
| 堀口 珠佑 | 小学3年女子組手 優勝 |
| 鬼束 隼人 | 小学2年男子形 第5位 |
| 早川 諄 | 小学3年男子形 敢闘賞 |
| 池田 圭 | 小学4年男子形 第5位 |
| 渡部 怜奈 | 小学1年女子形 優勝 |
| 土屋 遼将 | 小学4年男子組手 優勝 |
|---|---|
| 土屋 翔誠 | 小学5年男子組手 第5位、小学5年男子形 敢闘賞 |
| 篠田 こと杏 | 小学1年女子組手 第3位 |
| 堀口 珠佑 | 小学2年女子組手 優勝 |
| 瀬尾 功輝 | 小学2年男子形 敢闘賞 |
| 池田 圭 | 小学3年男子形 第5位 |
| 篠田 鼓弥 | 小学3年男子形 敢闘賞 |
| 小熊 宏樹 | 組手 男子の部 優勝 |
|---|---|
| 小林 剛之 | 組手 男子の部 優勝 |
| 安座間 裕 | 組手 男子の部 優勝 |
| 木村 秀雄 | 組手 男子の部 優勝 |
| 安藤 佳代子 | 組手 女子の部 準優勝 |
| 上野 みずき | 組手 女子の部 準優勝 |
| 山口 芽生 | 組手 女子の部 準優勝 |
| 林 歩佳 | 小学3・4年女子組手 準優勝 |
|---|---|
| 瀬沼 奈々子 | 小学3・4年女子組手 第3位 |
| 前田 悠稀 | 小学6年男子組手 第3位 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学3・4年女子組手 第3位 |
|---|
| 瀬沼 奈々子 | 小学1・2年女子組手 準優勝 |
|---|---|
| 林 愛斗 | 小学5・6年男子組手 第3位 |
| 熊谷 拓也 | 小学1・2年男子組手 第3位 |
|---|
| 岩瀬 倫英 | 小学1・2年男子組手 第3位 |
|---|---|
| 松本 匠 | 小学1・2年男子組手 第3位 |
| 篠田 こと杏 | 小学3・4年女子組手 第3位 |
| 岩瀬 将英 | 小学1・2年男子組手 優勝 |
|---|---|
| 土屋 遼将 | 小学5・6年生男子組手 第3位 |
| 堀口 珠佑 | 1・2年男女混合 第3位 |
|---|
| 猪鼻 雅紀 | 幼児組手 準優勝 |
|---|---|
| 横川 愛佳 | 幼児組手 第3位 |
| 吉村 和真 | 小学校低学年組手 優勝、小学校低学年形 敢闘賞 |
| 安西 温 | 小学校低学年組手 第3位 |
| 林 歩佳 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年形 敢闘賞 |
| 本木 蔵人 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 浅見 樹 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 宝地戸 健真 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 寺澤 璃空 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 前田 理央 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 遠藤 佑晟 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学校中学年女子組手 優勝 |
| 林 幸典 | 小学校中学年男子組手 優勝 |
| 小林 翔大 | 小学校中学年男子組手 準優勝、小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 笠井 優希 | 小学校中学年男子組手 第3位、小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 友井 聡 | 小学校中学年男子組手 第3位 |
| 大久保 侑 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 高畑 陽生 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 仲里 星波 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 新里 海和 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 古川 翔瑛 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 小山 凌駕 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 田中 貫大 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 岩下 響 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞、小学校中学年男子形 第3位 |
| 前田 凌大 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 渡部 怜奈 | 小学校高学年女子組手 優勝、小学校高学年女子形 優勝 |
| 瀬沼 裕次 | 小学校高学年男子組手 準優勝、小学校高学年男子形 準優勝 |
| 古田 航大 | 小学校高学年男子組手 第3位 |
| 宮内 駿兵 | 小学校高学年男子組手 第3位 |
| 入澤 優太 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 田中 昂祥 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 関口 海斗 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞、小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 鈴木 涼真 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 樺島 俊輝 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 吉村 拓真 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞、小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| ベスト 海 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 石井 響子 | 中学女子組手 準優勝、中学女子形 第3位 |
| 吉本 克理 | 中学男子組手 準優勝 |
| 吉村 優真 | 中学男子組手 第3位 |
| 島袋 力真 | 少年男子組手 優勝、少年男子形 優勝 |
| 木村 亮輔 | 少年男子組手 第3位 |
| 横田 貴行 | 一般男子有級者組手 優勝 |
| 池谷 政明 | 一般男子有級者組手 準優勝、一般男子有級者形 優勝 |
| 青山 夏樹 | 一般男子有級者組手 第3位 |
| 阿部 敬子 | シニア女子組手 優勝 |
| 千葉 忠敬 | シニア男子組手 優勝、シニア男子形 優勝 |
| 阿部 修 | シニア男子組手 準優勝、シニア男子形 第3位 |
| 上野 みずき | 女子組手 優勝 |
| 麻田 涼介 | 一般男子有段者組手 第3位 |
| 新家谷 煌 | 幼児形 第3位 |
| 河本 竜希 | 小学校低学年形 第3位 |
| 松島 岳斗 | 小学校低学年形 敢闘賞 |
| 長谷川 慶 | 小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 吉田 龍之介 | 小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 鬼束 壮真 | 小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 小杉山 泰河 | 小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 寺澤 海翔 | 小学校中学年男子形 敢闘賞 |
| 安井 大智 | 小学校高学年男子形 優勝 |
| 松本 匠 | 小学校高学年男子形 第3位 |
| 井上 竜之介 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 加藤 幹也 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 小林 諒太 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 横川 亮哉 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 関根 崇 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 金井 拓海 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 佐藤 光 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 小高 悠斗 | 小学校高学年男子形 敢闘賞 |
| 古賀 萌樹 | 中学生女子形 優勝 |
| 大野 深由 | 中学生女子形 第3位 |
| 鬼束 隼人 | 中学生男子形 第3位 |
| 陶山 凱 | 中学生男子形 第3位 |
| 高野 亮 | 一般男子有級者形 第3位 |
| 近本 貴史 | 一般男子有級者形 第3位 |
| 石川 恵歩 | 女子形 第3位 |
| 田端 将之 | 一般男子有段者形 優勝 |
| 醍醐 伸幸 | 一般男子有段者形 準優勝 |
| 吉村 和真 | 幼児組手 優勝、幼児型 第3位 |
|---|---|
| 寺澤 璃空 | 幼児組手 準優勝 |
| 古川 翔瑛 | 小学校低学年組手 優勝、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 林 勇舞 | 小学校低学年組手 準優勝 |
| 小林 翔大 | 小学校低学年組手 第3位 |
| 瀬沼 奈々子 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 高橋 由姫 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 星野 弘貴 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 土佐 慧樹 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 岩下 響 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 笠井 優希 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 宮本 樹 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 陶山 嵐 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 成宮 光南 | 小学校中学年女子組手 優勝、小学校中学年女子型 第3位 |
| 志儀 陽南 | 小学校中学年女子組手 第3位 |
| 西 干乃 | 小学校中学年女子組手 第3位 |
| 瀬沼 裕次 | 小学校中学年男子組手 優勝、小学校中学年男子型 第3位 |
| 古田 航大 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 前田 悠稀 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 宮内 駿兵 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 片岡 竜太 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| ベスト 海 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 松本 匠 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞、小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 入澤 優太 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 黒木 智博 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 吉村 拓真 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞、小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 森 悠斗 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 小林 諒太 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 林 愛斗 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞、小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 篠田 こと杏 | 小学校高学年女子組手 優勝、小学校高学年女子型 優勝 |
| 古賀 萌樹 | 小学校高学年女子組手 準優勝、小学校高学年女子型 準優勝 |
| 古川 雄大朗 | 小学校高学年男子組手 第3位 |
| 古田 遥太郎 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 小倉 咲之 | 中学女子組手 優勝 |
| 今 彩音 | 中学女子組手 準優勝、中学女子型 優勝 |
| 木村 直哉 | 中学男子組手 第3位 |
| 川原 康聖 | 少年男子組手 優勝 |
| 島袋 力真 | 少年男子組手 準優勝、少年男子型 優勝 |
| 大沢 旭 | 少年男子組手 第3位 |
| 上野 みずき | 女子組手 優勝 |
| 田端 将之 | 一般男子有段者組手 第3位、一般男子有段者型 第3位 |
| 新家谷 優 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
| 赤川 惇 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
| 渡部 怜奈 | 小学校中学年女子型 優勝 |
| 熊谷 拓也 | 小学校中学年男子型 準優勝 |
| 安井 大智 | 小学校中学年男子型 第3位 |
| 加藤 幹也 | 小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 芳山 諒馬 | 小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 山根 蒼馬 | 小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 高橋 優志 | 小学校中学年男子型 敢闘賞 |
| 宮崎 絢加 | 小学校高学年女子型 第3位 |
| 鬼束 隼人 | 小学校高学年男子型 第3位 |
| 岩瀬 将英 | 小学校高学年男子型 敢闘賞 |
| 平田 雄資 | 中学男子型 優勝 |
| 内田 亮太 | 一般男子有級者型 準優勝 |
| 織井 奈津美 | 女子型 準優勝 |
| 中村 友紘 | 一般男子有段者型 準優勝 |
| 醍醐 伸幸 | 一般男子有段者型 第3位 |
| 瀬沼 奈々子 | 幼児組手 優勝、幼児型 優勝 |
|---|---|
| 清水 愛 | 幼児組手 準優勝 |
| 吉村 和真 | 幼児組手 第3位 |
| 佐藤 大心 | 幼児組手 第3位 |
| 岩瀬 倫英 | 小学校低学年組手 優勝 |
| 熊谷 拓也 | 小学校低学年組手 準優勝、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 吉村 拓真 | 小学校低学年組手 第3位、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 山根 蒼馬 | 小学校低学年組手 第3位、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 近本 豪 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 古田 航大 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 伊藤 瑠汰 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 森 悠斗 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 前田 悠稀 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 小岩 謙斗 | 小学校低学年組手 敢闘賞、小学校低学年型 敢闘賞 |
| 林 勇舞 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 本木 颯人 | 小学校低学年組手 敢闘賞 |
| 篠田 こと杏 | 小学校中学年女子組手 優勝、小学校中学年女子型 準優勝 |
| 古賀 萌樹 | 小学校中学年女子組手 準優勝 |
| 川又 慶太朗 | 小学校中学年男子組手 優勝 |
| 岩瀬 将英 | 小学校中学年男子組手 第3位 |
| 林 愛斗 | 小学校中学年男子組手 第3位、小学校中学年男子型 準優勝 |
| ベスト 海 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 裕次 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞 |
| 松本 匠 | 小学校中学年男子組手 敢闘賞、小学校中学年男子型 第3位 |
| 成宮 光咲 | 小学校高学年女子組手 優勝、小学校高学年女子型 第3位 |
| 小倉 咲之 | 小学校高学年女子組手 準優勝 |
| 斉藤 英 | 小学校高学年女子組手 第3位 |
| 竹内 樹里亜 | 小学校高学年女子組手 第3位 |
| 古川 雄大朗 | 小学校高学年男子組手 準優勝 |
| 吉本 克理 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 陶山 凱 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 小島 康士朗 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞 |
| 瀬沼 慎太郎 | 小学校高学年男子組手 敢闘賞、小学校高学年男子型 敢闘賞 |
| 小倉 美央 | 中学女子組手 優勝、中学女子型 優勝 |
| 荘司 優奈 | 中学女子組手 準優勝 |
| 大沢 旭 | 中学男子組手 優勝 |
| 早川 諒 | 中学男子組手 準優勝 |
| 木村 亮輔 | 中学男子組手 第3位 |
| 高田 瑞歩 | 中学男子組手 敢闘賞 |
| 高木 健太 | 中学男子組手 敢闘賞 |
| 井上 聖矢 | 少年男子組手 準優勝 |
| 田中 宏門 | 一般男子有級者組手 優勝 |
| 加藤 明雄 | 一般男子有級者組手 準優勝 |
| 千葉 忠敬 | シニア男子組手 優勝、シニア男子型 準優勝 |
| 上野 みずき | 女子組手 優勝 |
| 小熊 宏樹 | 一般男子有段者組手 第3位 |
| 安井 大智 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
| 加藤 幹也 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
| 志儀 陽南 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
| 横川 亮哉 | 小学校低学年型 敢闘賞 |
