参加選手一覧
参加選手一覧
第57回国際玄制流空手道連盟武徳会全国大会へ参加する選手一覧
朝霞本部道場
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア男子 | 四段 | 須澤一郎 | 男 | |||
シニア女子 | 3級 | 加茂川 純子 | 女 | |||
一般男子有段 | 参段 | 橋本 洋平 | 男 | |||
一般男子有段 | 初段 | 下池 貴志 | 男 | |||
一般男子有段 | 初段 | 瀬沼 慎也 | 男 | |||
一般男子有級 | 仮4級 | 荒木 剛 | 男 | |||
一般男子有段 | 初段 | 岩瀬 将英 | 男 | |||
中3 | 8級 | 城戸大雅 | 男 | |||
中2 | 1級 | 佐藤柊成 | 男 | |||
中2 | 7級 | 石塚 瑛斗 | 男 | |||
中2 | 1級 | 伊藤 大智 | 男 | |||
中1 | 3級 | 金秋 大樹 | 男 | |||
中1 | 3級 | 今江 太一 | 男 | |||
中1 | 仮3級 | 大野 智劉 | 男 | |||
小6 | 9級 | 宮岡佑和 | 男 | |||
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小6 | 4級 | 坂井覇翔 | 男 | |||
小6 | 仮初段 | 関 琴音 | 女 | |||
小6 | 仮3級 | 髙𣘺 颯 | 男 | |||
小6 | 仮3級 | 豊島 礼都 | 男 | |||
小6 | 5級 | 中村奏介 | 男 | |||
小6 | 10級 | 山口 翔大 | 男 | |||
小5 | 仮3級 | 大野鷹也 | 男 | |||
小5 | 5級 | 住田航雅 | 男 | |||
小5 | 5級 | 土佐 泰希 | 男 | |||
小5 | 5級 | 渡邉 宗徳 | 男 | |||
小4 | 5級 | 金秋 陽世 | 男 | |||
小4 | 仮5級 | 伊藤 明莉 | 女 | |||
小4 | 5級 | 蔵野 敬士 | 男 | |||
小4 | 7級 | 山田陽花 | 女 | |||
小4 | 8級 | 江川凛粋 | 男 | |||
小3 | 仮7級 | 中村隆之介 | 男 | |||
小3 | 6級 | Dang Thai Phong | 男 | |||
小3 | 9級 | 大澤 鋼希 | 男 |
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小2 | 8級 | 今江 美佑 | 女 | |||
小2 | 仮5級 | 関 鈴音 | 女 | |||
小2 | 8級 | 西村 拓真 | 男 | |||
小2 | 7級 | 弘山紗菜 | 女 | |||
小2 | 6級 | 柳澤壮太 | 男 | |||
小2 | 9級 | 武田 航祐 | 男 | |||
小2 | 8級 | 坂井勝将 | 男 | |||
小2 | 7級 | 山崎 夏花 | 女 | |||
小2 | 8級 | 前田 蓮 | 男 | |||
小2 | 8級 | 髙野 湊太 | 男 | |||
小2 | 仮8級 | 木田悠利 | 男 | |||
小2 | 7級 | 滑川 悠人 | 男 | |||
小2 | 8級 | 王志堅 | 男 | |||
幼児年長 | 8級 | 久保 遼悟 | 男 | |||
幼児年長 | 仮9級 | 山崎 結生 | 男 | |||
幼児年長 | 8級 | 堀川 絢乃 | 女 | |||
幼児年長 | 9級 | 朝倉 芹 | 女 | |||
幼児年中 | 9級 | 弘山菜緒 | 女 |
埼玉新座
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子有段 | 初段 | 佐藤 和弥 | 男 | |||
小6 | 6級 | 黒田 琥誠 | 女 | |||
小4 | 無級 | 高橋 歩夢 | 男 | |||
埼玉新座栄
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
高1 | 1級 | 下原 魁人 | 男 | |||
中3 | 1級 | 髙橋 大輝 | 男 | |||
中3 | 3級 | 田中 沙知 | 女 | |||
中1 | 3級 | 下原 煌太 | 男 | |||
中1 | 3級 | 高橋 唯 | 女 | |||
小6 | 4級 | 田井 春輝 | 男 | |||
小4 | 5級 | 田中 誠基 | 男 | |||
小4 | 5級 | 秋山 つぐみ | 女 | |||
小1 | 10級 | 秋 山 要 | 男 |
埼玉杉田道場
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 弐段 | 富澤敏夫 | 男 | |||
シニア | 四段 | 羽鳥直 | 男 | |||
中1 | 初段 | 羽鳥勇 | 男 | |||
中1 | 1級 | 桜井空 | 男 | |||
小6 | 1級 | 山口陽大 | 男 | |||
小6 | 仮2級 | 𠮷井玲乃 | 女 | |||
小4 | 4級 | 山口敬大 | 男 | |||
小2 | 9級 | 山口漣大 | 男 |
埼玉川越
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
中3 | 弐段 | 龍見愛惟 | 女 | |||
埼玉立教新座高校
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
高3 | 弐段 | 佐藤 一颯 | 男 | |||
高3 | 弐段 | 小林 大和 | 男 | |||
高3 | 5級 | 小永井 悠人 | 男 | |||
高2 | 弐段 | 加藤琉平 | 男 | |||
高2 | 8級 | 赤間 丈 | 男 | |||
高2 | 8級 | 三室 然 | 男 | |||
高1 | 弐段 | 榎本 嵩大 | 男 | |||
高1 | 弐段 | 吉澤 輝空 | 男 | |||
高1 | 無級 | 上野 獅門 | 男 |
東京中野新江古田
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 参段 | 池谷政明 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 菊池泰史 | 男 | |||
一般男子 | 初段 | 谷口純一 | 男 | |||
一般男子 | 7級 | 嶋内嶺人 | 男 | |||
一般女子 | 2級 | 森澤夏葉 | 女 | |||
高1 | 1級 | 京嶋空雅 | 男 | |||
中3 | 2級 | 渡辺真世 | 男 | |||
中2 | 2級 | 菊池未来 | 男 | |||
埼玉所沢YMCA
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 四段 | 千葉忠敬 | 男 | |||
シニア | 1級 | 白井和子 | 女 | |||
シニア | 四段 | 須田絹子 | 女 | |||
シニア | 1級 | 三上英子 | 女 | |||
シニア | 4級 | 庄司美和 | 女 | |||
シニア | 5級 | 高橋節子 | 女 | |||
一般男子 | 初段 | 入澤優太 | 男 | |||
一般男子 | 五段 | 安座間裕 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 佐藤光 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 川村跳嵐 | 男 | |||
高3 | 1級 | 小杉山泰河 | 男 | |||
高1 | 初段 | 河野健剛 | 男 | |||
中2 | 1級 | 田中恵大 | 男 | |||
中2 | 1級 | 篠崎遼太 | 男 | |||
中1 | 2級 | 入澤優名 | 女 | |||
埼玉川島
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 弐段 | 信國 晴久 | 男 | |||
中1 | 1級 | 友光 勘介 | 男 | |||
小6 | 仮1級 | 信國 知江菜 | 女 | |||
小5 | 仮2級 | 友光 亘之介 | 男 | |||
小4 | 仮5級 | 坂元 悠真 | 男 | |||
小4 | 仮4級 | 信國 映蘭 | 女 | |||
小3 | 無級 | 吉岡 駿 | 男 | |||
小3 | 無級 | 井上 心花 | 女 | |||
小2 | 6級 | 岩﨑 健太郎 | 男 | |||
小2 | 7級 | 馬橋 侑輝 | 男 | |||
小2 | 7級 | 髙野 琥太朗 | 男 | |||
小2 | 仮7級 | 猪鼻 蒼 | 男 | |||
小2 | 5級 | 急式 結香 | 女 | |||
小2 | 仮7級 | 信國 慶美菜 | 女 | |||
小2 | 仮7級 | 山本 柊奈 | 女 | |||
小1 | 9級 | 稲毛 聖真 | 男 | |||
小1 | 9級 | 井上 煌大 | 男 | |||
小1 | 9級 | 山口 晋太郎 | 男 | |||
小1 | 10級 | 志村 大河 | 男 | |||
小1 | 10級 | 椎橋 翼 | 男 | |||
年長 | 9級 | 間下 裕貴 | 男 | |||
年長 | 仮9級 | 岩亀 桜虎 | 男 |
埼玉栄北高校
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
高3 | 瓜生 晴 | 男 | ||||
高2 | 山田 和弥 | 男 | ||||
高2 | 渡井 脩斗 | 男 | ||||
高2 | 西澤 卓杜 | 男 | ||||
高2 | 加藤 竜日登 | 男 | ||||
高2 | 森下 悠菜 | 女 | ||||
高2 | 菊池 陽奈乃 | 女 | ||||
高2 | 栗原 未羽 | 女 | ||||
高1 | 藤野 蓮 | 男 | ||||
高1 | 岡本 晃朋 | 男 | ||||
高1 | 山本 愛斗 | 男 | ||||
高1 | 安齋 碧透 | 男 | ||||
高1 | 島村 琥珀 | 男 | ||||
高1 | 神山 琉維 | 男 | ||||
高1 | 吉野 梨瑚 | 女 | ||||
埼玉伊奈秀武館
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 9級 | 石川幸保 | 男 | |||
中1 | 2級 | 坂本佑太 | 男 | |||
中1 | 4級 | 加藤芙美 | 女 | |||
中1 | 4級 | 森合怜哉 | 男 | |||
小6 | 2級 | 成田剛貴 | 男 | |||
小6 | 2級 | 高根沢樹 | 男 | |||
小6 | 4級 | 見田想真 | 男 | |||
小5 | 6級 | 大津郁人 | 男 | |||
小5 | 5級 | 加藤芳忠 | 男 | |||
小4 | 5級 | 見田結理乃 | 女 | |||
小4 | 4級 | 森合彩人 | 男 | |||
小4 | 6級 | 石川和明 | 男 | |||
小4 | 8級 | 間下雄太郎 | 男 |
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小3 | 8級 | 小島大河 | 男 | |||
小3 | 9級 | 石川輝 | 男 | |||
小3 | 9級 | 上地一也 | 男 | |||
小3 | 10級 | 北井瑛真 | 男 | |||
小2 | 7級 | 高根沢輝 | 男 | |||
小2 | 8級 | 間下良太郎 | 男 | |||
小2 | 8級 | 稲橋代一 | 男 | |||
小2 | 9級 | 吉岡塁 | 男 | |||
小2 | 10級 | 石﨑虎太郎 | 男 | |||
小2 | 10級 | 竹内咲葵 | 女 | |||
小1 | 10級 | 野中瑛太 | 男 | |||
埼玉杉戸高校
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
高2 | 初段 | 香野煌斗 | 男 | |||
高2 | 初段 | 野村洸太 | 男 | |||
高2 | 初段 | 中田多聞 | 男 | |||
高2 | 初段 | 木村航己 | 男 | |||
高2 | 初段 | 坂田海翔 | 男 | |||
高2 | 初段 | 山水玲 | 男 | |||
高2 | 初段 | 布川裕大 | 男 | |||
高2 | 初段 | 大屋晴季 | 女 | |||
高2 | 初段 | 山崎桜子 | 女 | |||
高1 | 初段 | 倉持善 | 男 | |||
高1 | 初段 | 大館 一心 | 男 | |||
高1 | 初段 | 間中 来夢 | 男 | |||
東京大泉
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア男子 | 6級 | 大塚 啓生 | 男 | |||
一般男子有段 | 初段 | 吉村拓真 | 男 | |||
一般男子有段 | 二段 | 近本貴史 | 男 | |||
一般男子有段 | 参段 | 馬場 裕行 | 男 | |||
一般男子有段 | 弐段 | 陶山凱 | 男 | |||
一般男子有段 | 初段 | 陶山嵐 | 男 | |||
一般女子 | 弐段 | 坂本 莉子 | 女 | |||
少年男子有段 | 初段 | 加藤 慶政 | 男 | |||
少年男子有段 | 初段 | 寺澤 瑠空 | 男 | |||
少年男子有段 | 弐段 | 吉村和真 | 男 | |||
中2 | 3級 | 小室 楽人 | 男 | |||
中2 | 3級 | 小室 響生 | 男 | |||
中2 | 初段 | 佐久間 洸 | 男 | |||
中1 | 4級 | 井後 高峰 | 男 |
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
中1 | 1級 | 寺澤 瑠生 | 男 | |||
中1 | 1級 | 安西 彩 | 男 | |||
中1 | 1級 | 山本琢翔 | 男 | |||
小6 | 4級 | 永井知樹 | 男 | |||
小5 | 仮4級 | 井後 見晴 | 男 | |||
小5 | 仮4級 | 大須賀 康朗 | 男 | |||
小5 | 6級 | 大塚 恵真 | 女 | |||
小5 | 仮4級 | 西 祐輝 | 男 | |||
小4 | 7級 | 瀧井 千景 | 女 | |||
小3 | 仮7級 | 角田 皓星 | 男 | |||
小3 | 仮4級 | 永井千樹 | 男 | |||
小3 | 6級 | 古川 義人 | 男 | |||
小3 | 8級 | 森映人 | 男 |
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小3 | 仮8級 | 角谷燦河 | 男 | |||
小3 | 9級 | 松田結翔 | 男 | |||
小3 | 6級 | 倉持 海音 | 男 | |||
小2 | 仮7級 | 大塚 啓剛 | 男 | |||
小2 | 7級 | 坂田 旬 | 男 | |||
小2 | 仮7級 | 和田駿 | 男 | |||
小2 | 9級 | 石川 達也 | 男 | |||
小2 | 仮8級 | 海藤礼之 | 男 | |||
小2 | 仮8級 | 太田芽依 | 女 | |||
小1 | 8級 | 倉持 花音 | 女 | |||
小1 | 10級 | 安田 晟 | 男 | |||
幼児年長 | 10級 | 宮澤 幸誠 | 男 | |||
幼児年長 | 9級 | 松坂 侑燈 | 男 | |||
幼児年長 | 無級 | 永野 陽介 | 男 |
東京練馬橋戸
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 5級 | 大久保涼子 | 女 | |||
シニア | 弐段 | 水上昌弘 | 男 | |||
一般男子 | 参段 | 大久保和人 | 男 | |||
中1 | 3級 | 塩野篤宗 | 男 | |||
小6 | 2級 | 水上悠里 | 男 | |||
小5 | 6級 | 松澤心暖 | 女 | |||
小5 | 4級 | 塩野丞護 | 男 | |||
小5 | 3級 | 谷口奏太 | 男 | |||
小5 | 3級 | 澁谷純大 | 男 | |||
小5 | 3級 | 松木園春人 | 男 | |||
小4 | 3級 | 水上慶人 | 男 | |||
小3 | 9級 | 佐藤志春 | 男 | |||
小3 | 7級 | 大久保進一郎 | 男 | |||
小3 | 8級 | 木下 暁 | 男 | |||
小2 | 新井 紡 | 男 | ||||
小2 | 9級 | 松澤宗亮 | 男 | |||
小2 | 9級 | 小山 翔 | 男 | |||
小2 | 9級 | 渋谷恵大 | 男 | |||
小1 | 10級 | 大久保静香 | 女 |
東京練馬心武館
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 弐段 | 梅津美枝 | 女 | |||
シニア | 初段 | 矢富恵美子 | 女 | |||
中2 | 3級 | 佐藤華澄 | 女 | |||
中2 | 4級 | 建部知吾 | 男 | |||
小4 | 10級 | 山西結都 | 男 | |||
小3 | 8級 | 景本莉音 | 女 | |||
小3 | 山下七菜陽 | 女 | ||||
小2 | 8級 | 大槻飛奈太 | 男 | |||
小1 | 山下陽輝 | 女 | ||||
小1 | 山西洋都 | 男 | ||||
小1 | 10級 | 高室昊希 | 男 | |||
東京練馬上石神井
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 四段 | 井口和紘 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 井口幸治 | 男 | |||
東京足立関原
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 五段 | 古橋雄太 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 飯塚誠 | 男 | |||
一般男子 | 弐段 | 中村嘉勝 | 男 | |||
中3 | 仮初段 | 松田鶴羽 | 男 | |||
中2 | 1級 | 松田天惺 | 男 | |||
中2 | 5級 | 古橋昂樹 | 男 | |||
中1 | 仮4級 | 川端武哲 | 男 | |||
中1 | 7級 | 石井孝介 | 男 | |||
小6 | 9級 | 陸 冠辰 | 男 | |||
小5 | 9級 | 陸 奕心 | 女 | |||
小5 | 5級 | 古橋凛樹 | 男 | |||
小5 | 仮3級 | 松田藍渉 | 男 | |||
小4 | 8級 | 石井優凪 | 女 | |||
小4 | 仮8級 | 丸井奏汰 | 男 |
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小4 | 仮7級 | 小川蒼真 | 男 | |||
小4 | 仮9級 | 内藤楓人 | 男 | |||
小4 | 10級 | 増尾海斗 | 男 | |||
小4 | 10級 | 遠竹唯 | 男 | |||
小4 | 10級 | 菅間悠希 | 男 | |||
小4 | 10級 | 市橋陽茉莉 | 女 | |||
小2 | 仮8級 | 中力亜美花 | 女 | |||
小2 | 仮9級 | 内藤乃の葉 | 女 | |||
小1 | 8級 | 小川莉音 | 女 | |||
小1 | 10級 | 赤松佑輔 | 男 | |||
小1 | 無級 | 丸井滉也 | 男 | |||
小1 | 無級 | 小澤樹 | 男 | |||
小1 | 無級 | 古橋樹奈 | 女 | |||
年長 | 無級 | 足立環 | 男 |
足立西新井
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
高3 | 1級 | 磯貝 優介 | 男 | |||
中1 | 仮2級 | 福田 拳人 | 男 | |||
小5 | 8級 | 飛田 隆羽 | 男 | |||
小4 | 7級 | 久保 匡 | 男 | |||
小2 | 8級 | 福田 琢人 | 男 | |||
東京杉並久我山
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小6 | 10級 | 戸川 晴 | 男 | |||
小5 | 10級 | 小川 杏珠 | 女 | |||
小3 | 無級 | 渡邉瑶子 | 女 | |||
小2 | 10級 | 溝口琳太郎 | 男 | |||
小2 | 10級 | 前田 直仁 | 男 | |||
小2 | 10級 | 松葉蒼大 | 男 | |||
小2 | 無級 | 大津綾乃 | 女 | |||
小1 | 10級 | 森 郁人 | 男 | |||
小1 | 10級 | 酒井 望 | 男 | |||
小1 | 10級 | 戸川 すず | 女 | |||
小1 | 無級 | 五十嵐晴人 | 男 | |||
年中 | 無級 | 田中惟斗 | 男 | |||
年中 | 無級 | 渡邉瑛太 | 男 | |||
東京渋谷千駄ヶ谷
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 初段 | 石田 友香 | 女 | |||
シニア | 仮初段 | 野村 幸宏 | 男 | |||
シニア | 初段 | 篭野 浩史 | 男 | |||
一般男子 | 仮弐段 | 中島 献治 | 男 | |||
一般男子 | 仮2級 | 鈴木 長武 | 男 | |||
一般男子 | 仮2級 | 八巻 弘士 | 男 | |||
一般男子 | 仮4級 | 有坂 太朗 | 男 | |||
千葉我孫子
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 四段 | 田中宏門 | 男 | |||
一般男子 | 参段 | 若林知巳 | 男 | |||
一般男子 | 8級 | 松田吉広 | 男 | |||
一般男子 | 2級 | 阿部英明 | 男 | |||
一般女子 | 初段 | 吉岡尚美 | 女 | |||
中2 | 1級 | 大串壮一朗 | 男 | |||
中2 | 2級 | 中村はな | 女 | |||
小6 | 3級 | 松田統馬 | 男 | |||
小5 | 3級 | 松田桃佳 | 女 | |||
小6 | 4級 | 北原正宗 | 男 | |||
小4 | 4級 | 荒巻汰成 | 男 | |||
小3 | 6級 | 吉岡皇明 | 男 | |||
小3 | 9級 | 酒井智仲生 | 男 | |||
年長 | 10級 | 板垣達也 | 男 |
千葉流山松ヶ丘
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
中2 | 仮4級 | 上原 遥輝 | 男 | |||
中1 | 6級 | 上野 陸 | 男 | |||
小6 | 仮4級 | 上原 紗輝 | 女 | |||
小5 | 5級 | 小田 真椰 | 女 | |||
小5 | 2級 | 髙津 日向汰 | 男 | |||
神奈川金剛会
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
シニア | 弐段 | 清水候二 | 男 | |||
シニア | 参段 | 伊関克司 | 男 | |||
シニア | 仮8級 | 髙平祐造 | 男 | |||
シニア | 仮8級 | 山本幸平 | 男 | |||
中3 | 初段 | 髙平葵乃 | 女 | |||
中3 | 初段 | 髙平花乃 | 女 | |||
小6 | 4級 | 山本ソウタ | 男 | |||
小4 | 7級 | 伊関裕大 | 男 |
群馬玄英塾
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小6 | 1級 | 中村志織 | 女 | |||
小5 | 2級 | 茂木 涼 | 男 | |||
岡山倉敷
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小5 | 5級 | 奥山譲 | 男 | |||
小2 | 8級 | 奥山世梨 | 女 | |||
広島西原
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 弐段 | 村上 篤史 | 男 | |||
一般女子 | 仮初段 | 佐々木 圭子 | 女 | |||
一般女子 | 1級 | 佐々木 陽菜 | 女 | |||
中2 | 1級 | 下駄 和哉 | 男 | |||
中2 | 3級 | 福盛 陽風 | 男 | |||
中1 | 仮初段 | 佐々木 航瑠 | 男 | |||
小6 | 仮3級 | 森井 慎 | 男 |
広島県本部
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
小6 | 6級 | 和佐 大地 | 男 | |||
小5 | 仮7級 | 竹田 倭 | 男 | |||
小5 | 仮7級 | 瀬川 健太 | 男 | |||
小2 | 仮9級 | 和佐 滉大 | 男 | |||
福岡宗像
学年 | 段級 | 氏名 | 性別 | |||
一般男子 | 仮六段 | 向井 慎矢 | 男 | |||
一般女子 | 初段 | 向井 碧梨 | 女 | |||
一般女子 | 初段 | 向井 瑠杏 | 女 | |||
小6 | 5級 | 向井 来杏 | 男 | |||